Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet - Kosovska Mitrovica 62 17 79 0 40.000 1.300/ 0
Poslovna ekonomija 62 0 62 0 40000 1300/ 0
Poslovna ekonomija - odeljenje u Čačku 0 17 17 0 60000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Kosovskoj Mitrovici 5 75 80 0 60.000 1.000/ 0
Pravo 5 75 80 0 60000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Medicinski fakultet u Kosovskoj Mitrovici 0 19 19 152 70.000 1.800/ 0
Integrisane akademske studije - Doktor medicine 0 11 11 0 70000 1800/ 0
Zdravstvena nega 0 8 8 0 40000 850/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Učiteljski fakultet u Prizrenu - Leposaviću 21 50 71 12 44.000 1.200/ 0
Razredna nastava 21 30 51 11 44000 1200/ 0
Vaspitač predškolskih ustanova 0 20 20 1 44000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Poljoprivredni fakultet u Zubinom Potoku 60 0 60 0 18.000 1.200/ 0
Biljna proizvodnja 60 0 60 0 18000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filozofski fakultet - Kosovska Mitrovica 43 115 158 60 48.000 2.000/ 0
Pedagogija 0 17 17 14 48000 2000/ 0
Istorija umetnosti 7 11 18 4 48000 2000/ 0
Sociologija 5 15 20 10 48000 2000/ 0
Srpski jezik i književnost 4 15 19 3 48000 2000/ 0
Srpska književnost i jezik 9 13 22 3 48000 2000/ 0
Engleski jezik i književnost 5 24 29 22 48000 2000/ 0
Ruski jezik i književnost 7 9 16 1 48000 2000/ 0
Filozofija 6 11 17 3 48000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Prirodno-matematički fakultet u Kosovskoj Mitrovici 44 90 134 34 41.000 1.200/ 0
Biologija 12 20 32 9 41000 1200/ 0
Fizika 9 5 14 4 41000 1200/ 0
Hemija 1 12 13 3 41000 1200/ 0
Geografija 17 35 52 10 41000 1200/ 0
Informatika 3 9 12 5 41000 1200/ 0
Matematika 2 9 11 3 41000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet tehničkih nauka - Kosovska Mitrovica 88 90 178 63 30.000 1.200/ 0
Arhitektura 5 5 10 0 30000 1200/ 0
Zaštita životne sredine 16 7 23 0 30000 1200/ 0
Građevinsko inženjerstvo 17 5 22 0 30000 1200/ 0
Elektrotehničko i računarsko inžinjerstvo 3 20 23 0 30000 1200/ 0
Mašinsko inženjerstvo 4 30 34 0 30000 1200/ 0
Rudarsko inženjerstvo 5 8 13 0 30000 1200/ 0
Tehnološko inženjerstvo 17 10 27 0 30000 1200/ 0
Industrijsko inženjerstvo 21 5 26 0 30000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet umetnosti - Zvečan - Kosovska Mitrovica 5 8 13 10 100.000 3.000/ 0
Slikarstvo 0 2 2 2 100000 3000/ 0
Vajarstvo 2 2 4 4 100000 3000/ 0
Klavir 0 1 1 1 100000 3000/ 0
Flauta 1 0 1 0 100000 3000/ 0
Duvački instrument - Truba 1 0 1 1 100000 3000/ 0
Klarinet 1 0 1 0 100000 3000/ 0
Grafika 0 2 2 2 100000 3000/ 0
Violončelo 0 1 1 0 100000 3000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću 39 0 39 46 60.000 2.000/ 0
Fizičko vaspitanje i sport 39 0 39 0 60000 2000/ 0