Studijski program - Diplomirani bibliotekar - informatičar
Podaci o studijskom programu
Kategorije na sajtu: Pedagoške nauke, Informacione tehnologije,
Vrste studija: Akademske
Vežbaj online: Pokreni vežbu Pokreni vežbu
Gradovi: Sombor
Svrha ovog studijskog programa jeste obrazovanje studenata za profesiju bibliotekara-informatičara koja ima sve značajniju ulogu u društvu informacija i znanja. Ovo tim pre ako se ima u vidu značaj kako štampanih medija, tako i savremenih informacionih i komunikacionih sredstava koje biblioteke sve više koriste za celokupnu kulturu i obrazovanje svakog društva.
Cilj studijskog programa jeste obrazovanje kompetentnih bibliotekara-informatičara osposobljenih za rad u savremenim bibliotekama, za razmenu informacija i komunikaciju u bibliotečko-informacionom sistemu.
Diplomirani bibliotekari-informatičari na osnovu stečenih bibliotečkih, pedagoško-psiholoških te informatičkih znanja i veština, kao i poznavanja savremenog menadžmenta informacija, vladaju kompetencijama neophodnim za obavljanje poslova u svim tipovima biblioteka (nacionalnim, javnim, visokoškolskim, školskim i specijalnim). Pored toga, oni treba da, zahvaljujući izbornom području, specifično uobliče svoj stručni profil kao i da budu osposobljeni za permanentno samoobrazovanje i evaluaciju sopstvenog rada. Kroz rad u bibliotekama u okviru stručne prakse steći će praktične veštine u oblastima nabavke, obrade, pretraživanja, čuvanja i korišćenja različitih izvora informacija, od knjiga do elektronskih publikacija i baza podataka.
Tabela 4.1 Diplomirani bibliotekar-informatičar– obavezni predmeti
Š | Naziv predmeta | S | Tip | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | Ostali časovi | ESPB | |||||
P | V | DON | ||||||||||
PRVA GODINA | ||||||||||||
OZ1103 | Srpski jezik 1 | I | NS | O | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
OZ2100 | Engleski jezik 1 | I | AO | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
OZ0101 | Informatika u obrazovanju | I | TM | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
OZ1101 | Istorija | I | AO | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
OZ1100 | Filozofija obrazovanja | I | AO | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
OZ2112 | Matematika 1 | I | NS | O | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
OBIIB1 | Predmeti izbornog bloka 1 | I | AO | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
OZ1102 | Srpski jezik 2 | II | HC | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
OBI100 | Opšta psihologija | II | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
OBI101 | Katalogizacija | II | SA | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
OZ6100 | Školska i porodična pedagogija | II | TM | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
OZ2102 | Matematika 2 | II | HC | O | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
OBI102 | Bibliotečka praksa 1 | II | SA | O | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 51 | 5 | 60 | ||||||||||
DRUGA GODINA | ||||||||||||
OZ2104 | Engleski jezik 2 | III | AO | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
OBI103 | Bibliotečko zakonodavstvo i standardi | III | SA | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
OBI104 | Klasifikacioni sistemi | III | SA | O | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
OBI105 | Savremeno bibliotekarstvo | III | SA | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
OBIIB2 | Predmeti izbornog bloka 2 | III | AO | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
OBI106 | Bibliotečka praksa 2 | III | CA | O | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
OZ0103 | Medijska kultura | IV | TM | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
OZ2105 | Baze podataka | IV | NS | O | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
OBI107 | Bibliografija | IV | TM | O | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||
OZ2103 | Psihologija u obrazovanju | IV | TM | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
OBIIB3 | Predmeti izbornog bloka 3 | IV | NS | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 43 | 5 | 60 | ||||||||||
TREĆA GODINA | ||||||||||||
OZ2106 | Engleski jezik 3 | V | AO | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
OZ2107 | Kompjuterska etika | V | TM | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
OBI108 | Istorija književnosti | V | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
OBI109 | Menadžment i marketing u bibliotekarstvu | V | SA | O | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
OBI110 | Istorija pisma, knjige i biblioteka | V | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
OBIIB4 | Predmeti izbornog bloka 4 | V | TM | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
OZ0104 | Metodika nastave informatike 1 | VI | CA | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
OBI111 | Školske biblioteke | VI | SA | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
OBI112 | Pretraživanje naučnih informacija | VI | HC | O | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||
OBIIB5 | Predmeti izbornog bloka 5 | VI | SA | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
OBI113 | Bibliotečka praksa 3 | VI | CA | O | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 44 | 5 | 60 | ||||||||||
ČETVRTA GODINA | ||||||||||||
1. | OZ2108 | Engleski jezik 4 | VII | AO | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
2. | OZ2109 | Metodika nastave informatike 2 | VII | CA | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
3. | OZ0105 | Uvod u statistiku | VII | TM | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
4. | OBIIB6 | Predmeti izbornog bloka 6 | VII | NS | I | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
5. | OZ4161 | Istorija srpske kulture | VII | NS | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
6. | OBI115 | Visokoškolske i specijalne biblioteke | VIII | NS | O | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
7. | OZ2110 | Upravljanje projektima | VIII | TM | O | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
8. | OBI116 | Javne biblioteke | VIII | NS | O | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
9. | OZ2111 | Metodička praksa u medijima i informatici | VIII | CA | O | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 40 | 6 | 48 | ||||||||||
Ukupno = 92 | Ukupno = 86 | Ukupno = 0 | 21 | - | ||||||||
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija =178 | - | - | ||||||||||
Stručna praksa | - | - | - | - | - | - | ||||||
OBI150 | Završni rad | VIII | - | 12 | ||||||||
Ukupno ESPB bodova | 240 | |||||||||||
Tabela 4.2 Diplomirani bibliotekar-informatičar –izborni predmeti
Šifra | Naziv predmeta | Tip | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | Ostali časovi | ESPB | |||
P | V | DON | |||||||
Predmeti izbornog bloka 1. | |||||||||
1. | OZ2161 | Psihologija stvaralaštva | AO | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. | OZ0160 | Stilistika | AO | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3. | OZ7160 | Sociologija obrazovanja | AO | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Predmeti izbornog bloka 2. | |||||||||
1. | OZ2162 | Psihologija komunikacije | AO | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. | OZ2163 | Analogna i digitalna fotografija | AO | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3. | OZ0161 | Logika | AO | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Predmeti izbornog bloka 3. | |||||||||
1. | OZ0163 | Multimedijalne tehnologije u obrazovanju | NS | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. | OZ0164 | Internet alati | NS | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3. | OZ4160 | Uvod u pozorišnu umetnost | NS | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4. | OZ0162 | Matematičko modelovanje | NS | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Predmeti izbornog bloka 4. | |||||||||
1. | OZ2164 | Operativni sistemi | TM | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. | OZ2165 | Ekspertni sistemi | TM | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3. | OZ2166 | Sistemi medijateke | TM | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Predmeti izbornog bloka 5. | |||||||||
1. | OZ2167 | Virtuelni sistemi u obrazovanju | SA | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. | OZ2168 | Animacija i obrada slike | SA | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3. | OZ2169 | Informacioni servisi | SA | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4. | OZ6160 | Menadžment razreda | SA | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Predmeti izbornog bloka 6. | |||||||||
1. | OZ2170 | Projektovanje medija u obrazovanju | NS | I | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2. | OZ2171 | Sigurnost kompjuterskih sistema | NS | I | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
3. | OZ2172 | Kriptografija | NS | I | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
4. | OZ2173 | Multimedijalni dokumenti | NS | I | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Vesti o studiranju
-
Novi studijski program na ITS-u: Digitalni biznis – spoj IT znanja i biznis veština
Information Technology School – ITS u Beogradu je akreditovao novi osnovni studijski program pod nazivom Digitalni biznis. Ovaj savremeni program namenjen je budućim stručnjacima koji žele da kombinuju informacione tehnologije,…
15.05.2025 -
ITHS obeležava Dan škole: Popust do 1.613€ za upis budućih IT lidera – prijave traju do 31. maja!
Ako želite da vaše dete uči u školi koja ide u korak sa svetom, nudi praktično znanje i otvara vrata uspešne karijere u IT-ju – onda je Srednja škola za…
12.05.2025 -
Proslavi Dan škole sa ITS-om i ostvari popust do 1.078 evra – prijavi se do 31. maja!
Visoka škola za informacione tehnologije – ITS povodom Dana škole nudi izuzetnu priliku svima koji žele da zakorače u svet IT-ja: popuste do 1.078 evra na školarinu, kao i besplatnu…
12.05.2025
Saveti za polaganje prijemnog
-
Najbolje pripreme za upis na fakultet
Kvalitetne pripreme za prijemni ispit su izuzetno bitne kako biste upisali fakultet koji želite. Da biste na prijemnom ispitu prošli onako kako želite, neophodno je napravite dobar plan.
-
Ovo su zlatna pravila efikasnog učenja
Uspešno učenje nije privilegija genijalnih ljudi. Oni koji uče uspešnije samo primenjuju određene metode, tehnike i taktike.
-
Devet fraza koje pametni ljudi izbegavaju u razgovoru
Svima se dešava da kažu nešto što drugi pogrešno protumače. Razumevanje skrivenih značenja zahteva socijalnu svest, sposobnost da se razumeju emocije i iskustvo