Studijski program - Agroekonomija
Podaci o studijskom programu
Kategorije na sajtu: Ekonomija, bankarstvo i finansije, Poljoprivreda ,
Vrste studija: Akademske
Na prijemnom se polaže: Jedan od pet predmeta: Biologija, Hemija, Fizika, Matematika i Sociologija
Vežbaj online: Pokreni vežbu Pokreni vežbu Pokreni vežbu Pokreni vežbu Pokreni vežbu
Gradovi: Zemun
Tip studijskog programa: Osnovne akademske studije
Odsek: Agroekonomija
Naziv diplome: Menadžer ili agroekonomista
Obrazovno naučno polje: Društveno-humanističke nauke
| naziv predmeta/studijski program | god | sem | status | ESPB | fond časova |
|---|---|---|---|---|---|
| Godina: 1 - Semestar: 1 | |||||
| Agrikulturna hemija | 1 | 1 | obavezan | 5 | 3 + 2 |
| Voćarstvo | 1 | 1 | obavezan | 4 | 3 + 1 |
| Matematika | 1 | 1 | obavezan | 10 | 5 + 5 |
| Osnovi ekonomije | 1 | 1 | obavezan | 3 | 3 + 0 |
| Sociologija | 1 | 1 | obavezan | 4 | 3 + 1 |
| Godina: 1 - Semestar: 2 | |||||
| Vinogradarstvo | 1 | 2 | obavezan | 4 | 2 + 1 |
| Mehanizacija poljoprivrede | 1 | 2 | obavezan | 6 | 3 + 2 |
| Ratarstvo | 1 | 2 | obavezan | 7 | 4 + 2 |
| Statistika | 1 | 2 | obavezan | 6 | 3 + 2 |
| Stočarstvo | 1 | 2 | obavezan | 7 | 4 + 2 |
| Godina: 2 - Semestar: 3 | |||||
| Ekonometrijski metodi i modeli | 2 | 3 | obavezan | 5 | 3 + 2 |
| Makroekonomija | 2 | 3 | obavezan | 6 | 4 + 2 |
| Nacionalna ekonomika i privredni sistem | 2 | 3 | obavezan | 5 | 4 + 1 |
| Poslovno pravo | 2 | 3 | obavezan | 3 | 3 + 0 |
| Teorija troškova sa kalkulacijama | 2 | 3 | obavezan | 11 | 6 + 5 |
| Godina: 2 - Semestar: 4 | |||||
| Ekonomika poljoprivrede | 2 | 4 | obavezan | 8 | 5 + 3 |
| Operaciona istraživanja | 2 | 4 | obavezan | 7 | 3 + 3 |
| Osnovi prehrambene tehnologije | 2 | 4 | obavezan | 4 | 3 + 1 |
| Osnovi finansija | 2 | 4 | obavezan | 4 | 3 + 1 |
| Finansijsko računovodstvo | 2 | 4 | obavezan | 7 | 3 + 3 |
| Godina: 3 - Semestar: 5 | |||||
| Engleski jezik | 3 | 5 | izborni | 5 | 4 + 0 |
| Menadžment poslovnih sistema poljoprivrede | 3 | 5 | obavezan | 7 | 4 + 3 |
| Menadžment ratarske proizvodnje | 3 | 5 | obavezan | 6 | 4 + 2 |
| Nemački jezik | 3 | 5 | izborni | 5 | 4 + 0 |
| Poljoprivredno računovodstvo | 3 | 5 | obavezan | 5 | 3 + 2 |
| Prerada mesa i mleka | 3 | 5 | izborni | 7 | 3 + 2 |
| Proizvodnja voćnih sokova i osvežavajućih bezalkoholnih pića | 3 | 5 | izborni | 7 | 3 + 2 |
| Ruski jezik | 3 | 5 | izborni | 5 | 4 + 0 |
| Francuski jezik | 3 | 5 | izborni | 5 | 4 + 0 |
| Hidromelioracije | 3 | 5 | izborni | 7 | 3 + 2 |
| Godina: 3 - Semestar: 6 | |||||
| Ekonomika prirodnih resursa i životne sredine | 3 | 6 | izborni | 6 | 3 + 2 |
| Ekonomska statistika | 3 | 6 | izborni | 6 | 3 + 2 |
| Kvantitativni metodi za menadžere | 3 | 6 | izborni | 6 | 3 + 2 |
| Menadžment proizvodnje voća i grožđa | 3 | 6 | obavezan | 5 | 3 + 2 |
| Menadžment proizvodnje stočnih proizvoda | 3 | 6 | obavezan | 6 | 4 + 2 |
| Multivarijaciona analiza | 3 | 6 | izborni | 6 | 3 + 2 |
| Sociologija menadžmenta | 3 | 6 | izborni | 6 | 3 + 2 |
| Statistička kontrola kvaliteta | 3 | 6 | izborni | 6 | 3 + 2 |
| Farm menadžment | 3 | 6 | obavezan | 7 | 4 + 3 |
| Godina: 4 - Semestar: 7 | |||||
| Ekonomika prehrambene industrije | 4 | 7 | izborni | 6 | 3 + 2 |
| Menadžment poljoprivrednog savetodavstva | 4 | 7 | izborni | 6 | 3 + 2 |
| Menadžment prehrambene industrije | 4 | 7 | izborni | 6 | 3 + 2 |
| Planiranje u agrobiznisu | 4 | 7 | obavezan | 4 | 2 + 2 |
| Ruralni razvoj i ruralna politika | 4 | 7 | obavezan | 5 | 4 + 1 |
| Savetodavstvo u poljoprivredi i ruralnom razvoju | 4 | 7 | izborni | 6 | 3 + 2 |
| Finansijska analiza poslovanja | 4 | 7 | obavezan | 9 | 5 + 4 |
| Godina: 4 - Semestar: 8 | |||||
| Bankarski i berzanski menadžment | 4 | 8 | izborni | 6 | 3 + 2 |
| Završni rad | 4 | 8 | obavezan | 2 | 0 + 0 |
| Komercijalno i spoljnotrgovinsko poslovanje | 4 | 8 | obavezan | 5 | 4 + 1 |
| Korporativni finansijski menadžment | 4 | 8 | izborni | 6 | 3 + 2 |
| Poslovne finansije | 4 | 8 | izborni | 6 | 3 + 2 |
| Specijalni bilansi | 4 | 8 | izborni | 6 | 3 + 2 |
| Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda | 4 | 8 | obavezan | 7 | 4 + 3 |
| Upravljanje kvalitetom u agrobiznisu | 4 | 8 | obavezan | 4 | 2 + 2 |
Vesti o studiranju
-
Važna vest za roditelje: ITHS predstavlja smer Ekonomski tehničar za sigurnu budućnost vaše dece
Savremena ekonomija sada živi i u IT školi!
09.04.2026 -
AI: From Zero to Hero – prvi korak ka IT karijeri
Potražnja za IT stručnjacima i ekspertima za veštačku inteligenciju konstantno raste, a kvalitetno obrazovanje predstavlja ključ uspeha. ITS kroz svoje programe omogućava studentima da od početnih znanja dođu do naprednih…
06.04.2026 -
Prolećni predupisni rok na ITS-u – obezbedite mesto dok još ima slobodnih kapaciteta
Potražnja za IT stručnjacima neprestano raste, a kvalitetno obrazovanje predstavlja ključ uspeha u ovoj oblasti. ITS nudi upravo to – savremeno obrazovanje usklađeno sa potrebama tržišta. Prolećni predupisni rok je…
02.04.2026
Saveti za polaganje prijemnog
-
Najbolje pripreme za upis na fakultet
Kvalitetne pripreme za prijemni ispit su izuzetno bitne kako biste upisali fakultet koji želite. Da biste na prijemnom ispitu prošli onako kako želite, neophodno je napravite dobar plan.
-
Ovo su zlatna pravila efikasnog učenja
Uspešno učenje nije privilegija genijalnih ljudi. Oni koji uče uspešnije samo primenjuju određene metode, tehnike i taktike.
-
Devet fraza koje pametni ljudi izbegavaju u razgovoru
Svima se dešava da kažu nešto što drugi pogrešno protumače. Razumevanje skrivenih značenja zahteva socijalnu svest, sposobnost da se razumeju emocije i iskustvo