Prikaži telefone 011/2633-127 ili 011/6410-990 Posetite website atssb.edu.rs Kontaktirajte ovu ustanovu
Tweet
Pogledajte upisne kvote, broj prijavljenih i školarine za ovu ustanovu i pripadajuće studijske
programe.
Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko
trenutno nema informacija koje vas interesuju,
posetite nas malo kasnije.
Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Prijemni.rs ne odgovara
za eventualne greške u podacima.
Osnovne strukovne studije | Broj mesta za upis | ||
Studijski programi u Beogradu | Budžet | Samofinansiranje | Ukupno |
Bezbednost i zdravlje na radu | 17 | 2 | 19 |
Grafičko inženjerstvo | 6 | 1 | 7 |
Digitalni sistemi menadžmenta | 18 | 1 | 19 |
Zaštita životne sredine | 12 | 3 | 15 |
Prehrambeno inženjerstvo i bezbednost hrane | 10 | 10 | 20 |
Ekoturizam i ruralni razvoj | 10 | 10 | 20 |
Dizajn industrijskih proizvoda | 0 | 9 | 9 |
Modni dizajn proizvoda od kože | 0 | 12 | 12 |
Dizajn korisničkog interfejsa i iskustva (UI/UX) dizajn | 0 | 9 | 9 |
Inženjerstvo zaštite od katastrofalnih događaja i požara | 14 | 6 | 20 |
Mašinsko inženjerstvo | 0 | 2 | 2 |
Mehatronika | 7 | 20 | 27 |
Mrežne informacione tehnologije | 18 | 22 | 40 |
Studijski programi u Požarevcu | Budžet | Samofinansiranje | Ukupno |
Bezbednost i zdravlje na radu | 0 | 5 | 5 |
Zaštita bilja | 4 | 30 | 34 |
Zaštita životne sredine | 5 | 1 |
6 |
Zdravstvena nega | 0 | 46 | 46 |
Mašinsko inženjerstvo | 4 | 2 | 6 |
Prehrambeno inženjerstvo i bezbednost hrane | 10 | 13 |
23 |
Ekoturizam i ruralni razvoj | 12 | 20 | 32 |
Studijski programi u Požarevcu | Budžet | Samofinansiranje | Ukupno |
Drumski saobraćaj | 0 | 25 | 25 |
Mehatronika | 0 | 21 | 21 |
Specijalističke strukovne studije | Broj mesta za upis | ||
Studijski program u Beogradu | Budžet | Samofinansiranje | Ukupno |
0 | 29 | 29 |
Master strukovne studije | Broj mesta za upis | ||
Studijski programi u Beogradu | Budžet | Samofinansiranje | Ukupno (DMS*) |
Grafički dizajn | 0 | 26 | 26(3) |
Grafička proizvodnja | 0 | 16 | 16 |
Inženjerstvo zaštite | 0 | 42 | 42 |
Zaštita životne sredine i održivi razvoj | 0 | 15 | 15 |
Integrisani sistemi menadžmenta | 0 | 15 | 15(1) |
Kompjuterski mašinski sistemi | 0 | 22 | 22 |
Inženjerstvo zaštite od katastrofalnih događaja i požara | 0 | 16 | 16(2) |
Industrija 4.0 | 0 | 32 | 32 |
Drumski saobraćaj, transport i logistika | 0 | 31 | 31 |
Mašinsko inženjerstvo | 0 | 13 | 13(3) |
Studijski programi u Požarevcu | Budžet | Samofinansiranje | Ukupno |
Prehrambena tehnologija | 0 | 15 | 15(2) |
Fitomedicina | 9 | 0 | 9(5) |
Kompjuterski mašinski sistemi | 0 | 6 | 6 |
Elektrotehnika i računarstvo | 0 | 26 | 26(2) |
Kvalitetne pripreme za prijemni ispit su izuzetno bitne kako biste upisali fakultet koji želite. Da biste na prijemnom ispitu prošli onako kako želite, neophodno je napravite dobar plan.
Uspešno učenje nije privilegija genijalnih ljudi. Oni koji uče uspešnije samo primenjuju određene metode, tehnike i taktike.
Svima se dešava da kažu nešto što drugi pogrešno protumače. Razumevanje skrivenih značenja zahteva socijalnu svest, sposobnost da se razumeju emocije i iskustvo