Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Kragujevcu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu 338 83 421 359 40.000 1.500/ 0
Mašinsko inženjerstvo 200 40 240 172 40000 1500/ 0
Vojnoindustrijsko inženjerstvo 38 2 40 40 40000 1500/ 0
Automobilsko inženjerstvo 10 30 40 9 40000 1500/ 0
Urbano inženjerstvo 33 8 41 17 40000 1500/ 0
Računarska tehnika i softversko inženjerstvo 57 3 60 121 40000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu 297 23 320 278 72.000 2.500/ 0
Matematičar 50 0 50 32 72000 2500/ 0
Informatičar 87 13 100 132 72000 2500/ 0
Biolog 35 5 40 36 72000 2500/ 0
Ekolog 0 0 0 0 0 0/ 0
Hemičar 60 5 65 44 72000 2500/ 0
Fizičar 25 0 25 3 72000 2500/ 0
Ekologija 40 0 40 31 72000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet medicinskih nauka 224 60 284 769 80.000 1.800/ 0
Integrisane akademske studije medicine 88 0 88 412 80000 1800/ 0
Integrisane akademske studije farmacije 84 0 84 161 80000 1800/ 0
Osnovne strukovne studije: Strukovni fizioterapeut 14 30 44 53 80000 1800/ 0
Osnovne strukovne studije - strukovna medicinska sestra tehničar 14 30 44 49 80000 1800/ 0
Integrisane akademske studije stomatologije 24 0 24 94 80000 1800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu 160 5 165 122 30.000 0/ 0
Osnovne akademske studije - Mašinsko inženjerstvo 100 5 105 74 30000 0/ 0
Osnovne akademske studije - Građevinsko inženjerstvo 60 0 60 48 30000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet pedagoških nauka Jagodina 120 90 210 208 78.000 0/ 0
Učitelj 60 30 90 78 78000 0/ 0
Vaspitač u predškolskim ustanovama 45 45 90 111 78000 0/ 0
Vaspitač u domovima 15 15 30 19 78000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet tehničkih nauka u Čačku 260 85 345 341 75.000 1.500/ 0
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo 70 10 80 61 75000 1500/ 0
Mehatronika 25 5 30 27 75000 1500/ 0
Inženjerski menadžment 25 5 30 28 75000 1500/ 0
Informacione tehnologije 100 30 130 203 75000 1500/ 0
Preduzetnički menadžment 25 20 45 15 75000 1500/ 0
Integrisane akademske studije Tehnika i informatika 15 15 30 7 75000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet - Kragujevac 250 350 600 340 88.000 1.800/ 0
Poslovna ekonomija i menadžment 150 200 350 231 88000 1800/ 0
Ekonomija - Opšta ekonomija 100 150 250 109 88000 1800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Kragujevcu 235 370 605 380 75.000 1.250/ 0
Pravo - osnovne akademske studije 235 205 440 332 75000 1250/ 0
Unutrašnji poslovi i bezbednost - osnovne akademske studije 0 165 165 48 75000 1250/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filološko-umetnički fakultet 191 152 343 374 90.000 2.000/ 0
Engleski jezik i književnost 44 31 75 93 90000 2000/ 0
Srpski jezik i književnost 34 26 60 49 75000 2000/ 0
Francuski jezik i književnost 18 12 30 16 75000 2000/ 0
Španski jezik i hispanske književnosti 19 11 30 36 90000 2000/ 0
Nemački jezik i književnost 19 11 30 62 90000 2000/ 0
Muzička teorija i pedagogija 10 10 20 7 110000 2000/ 0
Harmonika 3 1 4 9 130000 2000/ 0
Muzika u medijima 6 3 9 7 130000 2000/ 0
Solo pevanje 3 0 3 2 130000 2000/ 0
Flauta 1 0 1 2 130000 2000/ 0
Klavir 2 1 3 6 130000 2000/ 0
Grafički dizajn 7 7 14 25 170000 2000/ 0
Likovne umetnosti 7 7 14 10 170000 2000/ 0
Unutrašnja arhitektura 6 7 13 15 170000 2000/ 0
Italijanski jezik i književnost 6 24 30 22 90000 2000/ 0
Violina 2 1 3 5 130000 2000/ 0
Viola 1 0 1 3 130000 2000/ 0
Violončelo 1 0 1 2 130000 2000/ 0
Kontrabas 1 0 1 2 130000 2000/ 0
Horna 1 0 1 1 130000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Agronomski fakultet 120 28 148 88 39.000 1.000/ 0
Opšta agronomija 40 0 40 28 39000 1000/ 0
Prehrambena tehnologija 40 28 68 28 39000 1000/ 0
Voćarstvo i vinogradarstvo 20 0 20 18 39000 1000/ 0
Zootehnika 20 0 20 14 39000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pedagoški fakultet u Užicu 120 40 160 75 80.000 0/ 0
Učitelj 105 0 105 29 80000 0/ 0
Vaspitač 15 40 55 46 80000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za hotelijerstvo i turizam 60 90 150 149 80.000 160.000/ 0
Hotelijerstvo i turizam 40 60 100 129 80000 160000din/ 0
Zdravstveni turizam 20 30 50 20 80000 160000din/ 0