Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Novom Sadu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filozofski fakultet - Novi Sad 517 408 925 1166 65.000 2.000/ 0
Srpska filologija: Srpski jezik i književnost 35 25 60 45 65000 2000/ 0
Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom 21 4 25 5 65000 2000/ 0
Srpska književnost i jezik 45 40 85 62 65000 2000/ 0
Komparativna književnost sa teorijom književnosti 15 5 20 23 65000 2000/ 0
Engleski jezik i književnost 40 30 70 177 96000 2000/ 0
Nemački jezik i književnost 40 20 60 82 65000 2000/ 0
Ruski jezik i književnost 25 15 40 37 65000 2000/ 0
Mađarski jezik i književnost 20 5 25 13 65000 2000/ 0
Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom 30 30 60 25 65000 2000/ 0
Rumunski jezik i književnost 5 20 25 3 65000 2000/ 0
Rusinski jezik i književnost 5 10 15 1 65000 2000/ 0
Slovački jezik i književnost 6 24 30 2 65000 2000/ 0
Pedagogija 40 35 75 123 96000 2000/ 0
Psihologija 40 40 80 278 96000 2000/ 0
Filozofija 35 25 60 26 65000 2000/ 0
Sociologija 30 25 55 64 65000 2000/ 0
Istorija 45 25 70 71 96000 2000/ 0
Žurnalistika 40 30 70 129 96000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu 565 175 740 725 74.800 2.000/ 0
Ratarstvo i povrtarstvo 90 0 90 142 74800 2000/ 0
Stočarstvo 60 0 60 86 74800 2000/ 0
Voćarstvo i vinogradarstvo 45 5 50 90 74800 2000/ 0
Fitomedicina 60 15 75 156 88000 2000/ 0
Poljoprivredna tehnika 25 5 30 24 63800 2000/ 0
Uređenje, korišćenje i zaštita voda 25 5 30 39 63800 2000/ 0
Agroekonomski smer 60 30 90 99 74800 2000/ 0
Hortikultura 25 5 30 33 74800 2000/ 0
Veterinarska medicina - integrisane studije 50 10 60 115 125400 3000/ 0
Pejzažna arhitektura 25 25 50 44 74800 2000/ 0
Agroekologija i zaštita životne sredine 25 25 50 67 74800 2000/ 0
Agroturizam i ruralni razvoj 25 25 50 47 74800 2000/ 0
Organska poljoprivreda 25 25 50 49 74800 2000/ 0
Agroindustrijsko inženjerstvo 25 0 25 16 74800 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnološki fakultet u Novom Sadu 225 30 255 276 65.000 3.000/ 0
Inženjerstvo ugljenohidratne hrane 32 4 36 0 65000 3000/ 0
Tehnologije konzervisane hrane 32 4 36 0 65000 3000/ 0
Prehrambena biotehnologija 34 5 39 0 65000 3000/ 0
Farmaceutsko inženjerstvo 33 4 37 0 65000 3000/ 0
Naftno-petrohemijsko inženjerstvo 14 1 15 0 65000 3000/ 0
Inženjerstvo materijala 19 3 22 0 65000 3000/ 0
Kontrola kvaliteta 17 3 20 0 65000 3000/ 0
Biohemijsko inženjerstvo 18 2 20 0 65000 3000/ 0
Eko-energetsko inženjerstvo 11 1 12 0 65000 3000/ 0
Hemijsko procesno inženjerstvo 15 3 18 0 65000 3000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad 1433 1201 2634 2759 90.000 2.000/ 0
Arhitektura 47 73 120 173 90000 2000/ 0
Grafičko inženjerstvo i dizajn 50 40 90 172 90000 2000/ 0
Građevinarstvo 110 70 180 89 90000 2000/ 0
Industrijsko inženjerstvo 35 45 80 44 90000 2000/ 0
Inženjerstvo zaštite životne sredine 60 30 90 43 90000 2000/ 0
Mehatronika 50 40 90 128 90000 2000/ 0
Saobraćaj i transport 70 70 140 134 90000 2000/ 0
Poštanski saobraćaj i telekomunikacije 20 20 40 10 90000 2000/ 0
Geodezija i geomatika 40 30 70 76 90000 2000/ 0
Inženjerski menadžment 55 125 180 180 90000 2000/ 0
Proizvodno mašinstvo 75 25 100 64 90000 2000/ 0
Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo 50 10 60 31 90000 2000/ 0
Energetika i procesna tehnika 50 10 60 35 90000 2000/ 0
Tehnička mehanika i dizajn u tehnici 15 15 30 2 90000 2000/ 0
Energetika, elektronika i telekomunikacije 160 80 240 214 90000 2000/ 0
Računarstvo i automatika 190 50 240 446 90000 2000/ 0
Inženjerstvo zaštite na radu 20 20 40 36 90000 2000/ 0
Animacija u inženjerstvu 30 30 60 56 90000 2000/ 0
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara 20 20 40 24 90000 2000/ 0
Softverske i informacione tehnologije staro 20 40 60 62 90000 2000/ 0
Biomedicinsko inženjerstvo 20 40 60 66 90000 2000/ 0
Čiste energetske tehnologije 20 40 60 18 90000 2000/ 0
Primenjeno softversko inženjerstvo 100 60 160 172 90000 2000/ 0
Merenje i regulacija 10 50 60 6 90000 2000/ 0
Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije 36 44 80 321 90000 2000/ 0
Scenska arhitektura, tehnika i dizajn 10 14 24 22 100000 2000/ 0
Elektroenergetika - obnovljivi izvori električne energije 25 35 60 18 90000 2000/ 0
Elektronika i telekomunikacije 15 25 40 8 90000 2000/ 0
Inženjerstvo informacionih sistema 30 50 80 121 90000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Medicinski fakultet u Novom Sadu 385 258 573 1196 88.000 2.000/ 0
Akademske studije zdravstvene nege - Organizator zdravstvene nege 35 12 47 73 88000 2000/ 0
Strukovne studije zdravstvene nege - Strukovna medicinska sestra-tehničar 35 12 47 44 88000 2000/ 0
Integrisane studije farmacije 55 33 88 153 160000 3600/ 0
Integrisane studije stomatologije 45 7 52 166 160000 3600/ 0
Integrisane studije medicine 180 42 222 512 110000 3600/ 0
Osnovne akademske studije specijalne rehabilitacije i edukacije - modul: Višestruka ometenost 15 9 24 40 88000 2000/ 0
Osnovne akademske studije specijalne edukacije i rezabilitacije - modul: Inkluzivno obrazovanje 10 14 24 40 88000 2000/ 0
Osnovne akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije - modul: Logopedija 15 9 24 44 88000 2000/ 0
Medicinska rehabilitacija 25 20 45 124 88000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu 660 305 905 933 97.750 2.000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani biolog 55 25 80 144 90750 2000/ 0
Osnovne akademske studije Fizika 48 2 50 32 54450 2000/ 0
Osnovne strukovne studije Optometrija 0 30 30 13 218900 3500/ 0
Osnovne akademske studije Matematika 75 5 80 54 54450 2000/ 0
Osnovne akademske studije Informatika 30 0 30 38 77440 2000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani geograf 10 10 20 24 54450 2000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani turizmolog 0 0 0 0 0 0/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani ekolog 45 15 60 60 90750 2000/ 0
Osnovne akademske studije hemije 65 5 70 121 107690 2000/ 0
Osnovne akademske studije zaštite životne sredine – Analitičar zaštite životne sredine 35 5 40 29 107690 2000/ 0
Osnovne akademske studije biohemije 30 5 35 76 107690 2000/ 0
Osnovne akademske studije hemije - kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom 30 5 35 52 107690 2000/ 0
Integrisane akademske studije Diplomirani profesor biologije 35 5 40 65 90750 2000/ 0
Osnovne akademske studije Profesor fizike 27 3 30 8 54450 2000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani profesor geografije 18 22 40 30 54450 2000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani profesor matematike 50 5 55 54 54450 2000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani informatičar 50 0 50 63 77440 2000/ 0
Diplomirani turizmolog - organizator gastronomske delatnosti 10 25 35 106 107690 2000/ 0
Diplomirani turizmolog - organizator hotelijerske delatnosti 19 21 40 167 107690 2000/ 0
Diplomirani turizmolog - organizator lovno-turističke delatnosti 10 10 20 54 107690 2000/ 0
Diplomirani turizmolog - turizam 18 47 65 174 107690 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Akademija umetnosti - Novi Sad 149 59 208 460 125.000 1.500/ 0
Gluma na srpskom jeziku 10 0 10 28 0 1500/ 0
Multimedijalna režija 6 0 6 5 0 1500/ 0
Animacija i vizuelni efekti 5 0 5 8 0 1500/ 0
Kamera 5 0 5 7 0 1500/ 0
Montaža u audiovizuelnim medijima 5 0 5 7 0 1500/ 0
Produkcija za audiovizuelne medije 5 0 5 8 0 1500/ 0
Dizajn svetla 5 0 5 6 0 1500/ 0
Snimanje i dizajn zvuka 5 0 5 10 0 1500/ 0
Etnomuzikologija 3 5 8 6 125000 1500/ 0
Klavir 8 2 10 17 125000 1500/ 0
Muzikologija 3 1 4 6 125000 1500/ 0
Solo pevanje 2 0 2 9 0 1500/ 0
Slikanje 0 0 0 19 125000 1500/ 0
Vajanje 0 0 0 1 125000 1500/ 0
Grafika 0 0 0 10 125000 1500/ 0
Novi likovni mediji 0 0 0 2 125000 1500/ 0
Fotografija 0 0 0 15 125000 1500/ 0
Kompozicija 2 0 2 4 0 1500/ 0
Gudački instrumenti 14 2 16 33 125000 1500/ 0
Gitara 1 1 2 7 125000 1500/ 0
Duvački instrumenti i udaraljke 11 2 13 20 125000 1500/ 0
Muzička pedagogija 18 2 20 13 125000 1500/ 0
Likovne umetnosti 28 15 43 0 125000 1500/ 0
Primenjene umetnosti i dizajn 13 9 22 0 125000 1500/ 0
Muzička produkcija 0 20 20 14 125000 1500/ 0
Dizajn enterijera 0 0 0 7 125000 1500/ 0
Grafički dizajn 0 0 0 13 125000 1500/ 0
Ilustracija 0 0 0 6 125000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Građevinski fakultet u Subotici 110 34 144 68 72.000 1.500/ 0
Građevinarstvo 110 34 144 68 72000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” 249 171 420 300 75.000 1.500/ 0
Informacione tehnologije 55 25 80 67 75000 1500/ 0
Mašinsko inženjerstvo 30 10 40 6 75000 1500/ 0
Informacione tehnologije - Softersko inženjerstvo 25 15 40 60 75000 1500/ 0
Odevno inženjerstvo 25 25 50 22 75000 1500/ 0
Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa 20 30 50 67 75000 1500/ 0
Inženjerski menadžment 45 35 80 44 75000 1500/ 0
Menadžment informacionih tehnologija 10 15 25 9 75000 1500/ 0
Inženjerstvo zaštite životne sredine, zajednički program 25 10 35 21 75000 1500/ 0
Informatika i tehnika u obrazovanju 14 6 20 4 75000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Novi Sad 163 237 400 279 93.500 1.500/ 0
Osnovne akademske studije - Profesor fizičkog vaspitanja i sporta - 180 ESPB 43 57 100 20 88000 1500/ 0
Trener 0 25 25 9 88000 1500/ 0
Menadžer u sportu 0 25 25 2 88000 1500/ 0
Osnovne akademske studije - Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta - 240 ESPB 120 130 250 248 93500 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Novom Sadu 177 703 880 603 79.000 1.200/ 0
Pravo 135 525 660 413 79000 1200/ 0
Pravo, bezbednost i unutrašnji poslovi 42 178 220 190 79000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet Subotica 450 405 855 590 96.000 1.900/ 0
Agrarna ekonomija i agrobiznis 18 15 33 0 96000 1900/ 0
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis 20 26 46 0 96000 1900/ 0
Finansije, bankarstvo i osiguranje 47 47 94 0 96000 1900/ 0
Marketing 33 30 63 0 96000 1900/ 0
Menadžment 18 19 37 0 96000 1900/ 0
Poslovna informatika 20 12 32 0 96000 1900/ 0
Računovodstvo i revizija 22 15 37 0 96000 1900/ 0
Trgovina 14 10 24 0 96000 1900/ 0
Trgovina - u Novom Sadu 13 12 25 0 96000 1900/ 0
Računovodstvo i revizija - u Novom Sadu 21 12 33 0 96000 1900/ 0
Poslovna informatika - u Novom Sadu 19 11 30 0 96000 1900/ 0
Menadžment - u Novom Sadu 15 18 33 0 96000 1900/ 0
Marketing - u Novom Sadu 29 37 66 0 96000 1900/ 0
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis - u Novom Sadu 33 41 74 0 96000 1900/ 0
Agrarna ekonomija i agrobiznis - u Novom Sadu 16 21 37 0 96000 1900/ 0
Finansije, bankarstvo i osiguranje - u Novom Sadu 43 79 122 0 96000 1900/ 0
Agrarna ekonomija i biznis - istureno odeljenje u Bujanovcu 69 0 69 0 96000 1900/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pedagoški fakultet u Somboru 112 123 235 77 50.000 1.000/ 0
Diplomirani dizajner medija u obrazovanju 25 25 50 0 50000 1000/ 0
Diplomirani vaspitač 30 30 60 0 50000 1000/ 0
Diplomirani bibliotekar - informatičar 10 20 30 0 50000 1000/ 0
Diplomirani učitelj 47 48 95 0 50000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku 35 20 55 41 50.000 2.300/ 0
Diplomirani učitelj 20 15 35 26 50000 2300/ 0
Diplomirani vaspitač 15 5 20 15 50000 2300/ 0