Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Novom Sadu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filozofski fakultet - Novi Sad 11 187 198 0 96.000 2.000/ 0
Srpska filologija: Srpski jezik i književnost 0 14 14 0 65000 2000/ 0
Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom 0 10 10 0 65000 2000/ 0
Srpska književnost i jezik 0 33 33 0 65000 2000/ 0
Komparativna književnost sa teorijom književnosti 0 5 5 0 65000 2000/ 0
Ruski jezik i književnost 0 9 9 0 65000 2000/ 0
Mađarski jezik i književnost 1 9 10 0 65000 2000/ 0
Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom 3 22 25 0 65000 2000/ 0
Rumunski jezik i književnost 1 18 19 0 65000 2000/ 0
Rusinski jezik i književnost 2 13 15 0 65000 2000/ 0
Slovački jezik i književnost 2 15 17 0 65000 2000/ 0
Filozofija 2 23 25 0 65000 2000/ 0
Sociologija 0 1 1 0 65000 2000/ 0
Istorija 0 14 14 0 96000 2000/ 0
Žurnalistika 0 1 1 0 96000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu 43 119 172 0 74.800 2.000/ 0
Stočarstvo 18 0 18 0 74800 2000/ 0
Fitomedicina 0 8 8 0 88000 2000/ 0
Poljoprivredna tehnika 3 0 3 0 63800 2000/ 0
Uređenje, korišćenje i zaštita voda 7 5 12 0 63800 2000/ 0
Agroekonomski smer 9 12 21 0 74800 2000/ 0
Hortikultura 4 4 8 0 74800 2000/ 0
Pejzažna arhitektura 0 12 12 0 74800 2000/ 0
Agroekologija i zaštita životne sredine 0 22 22 0 74800 2000/ 0
Agroturizam i ruralni razvoj 0 31 31 0 74800 2000/ 0
Organska poljoprivreda 0 22 22 0 74800 2000/ 0
Agroindustrijsko inženjerstvo 12 3 15 0 74800 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnološki fakultet u Novom Sadu 42 24 50 0 520000 65.000/ 3.000
Inženjerstvo ugljenohidratne hrane 11 4 15 0 65000 3000/ 0
Tehnologije konzervisane hrane 9 3 12 0 65000 3000/ 0
Prehrambena biotehnologija 1 4 5 0 65000 3000/ 0
Farmaceutsko inženjerstvo 0 2 2 0 65000 3000/ 0
Kontrola kvaliteta 0 3 3 0 65000 3000/ 0
Biohemijsko inženjerstvo 0 2 2 0 65000 3000/ 0
Eko-energetsko inženjerstvo 6 1 7 0 65000 3000/ 0
Hemijsko procesno inženjerstvo 1 3 4 0 65000 3000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad 70 332 402 0 90.000 2.000/ 0
Građevinarstvo 1 63 64 0 90000 2000/ 0
Industrijsko inženjerstvo 0 2 2 0 90000 2000/ 0
Inženjerstvo zaštite životne sredine 0 28 28 0 90000 2000/ 0
Poštanski saobraćaj i telekomunikacije 2 15 17 0 90000 2000/ 0
Geodezija i geomatika 0 12 12 0 90000 2000/ 0
Inženjerski menadžment 0 13 13 0 90000 2000/ 0
Proizvodno mašinstvo 14 18 32 0 90000 2000/ 0
Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo 20 5 25 0 90000 2000/ 0
Energetika i procesna tehnika 15 1 16 0 90000 2000/ 0
Tehnička mehanika i dizajn u tehnici 0 30 30 0 90000 2000/ 0
Saobraćaj i transport - strukovne studije 0 14 14 0 90000 2000/ 0
Inženjerstvo zaštite na radu 0 13 13 0 90000 2000/ 0
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara 1 19 20 0 90000 2000/ 0
Čiste energetske tehnologije 0 36 36 0 90000 2000/ 0
Merenje i regulacija 0 19 19 0 90000 2000/ 0
Scenska arhitektura, tehnika i dizajn 0 1 1 0 100000 2000/ 0
Elektroenergetika - obnovljivi izvori električne energije 12 37 49 0 90000 2000/ 0
Elektronika i telekomunikacije 5 6 11 0 90000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Medicinski fakultet u Novom Sadu 0 90 90 0 0 0/ 0
Integrisane studije medicine 0 90 90 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu 193 143 354 0 54.450 2.000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani biolog 0 16 16 0 90750 2000/ 0
Osnovne akademske studije Fizika 13 0 13 0 54450 2000/ 0
Osnovne strukovne studije Optometrija 0 18 18 0 218900 3500/ 0
Osnovne akademske studije Matematika 46 4 50 0 54450 2000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani geograf 2 8 10 0 54450 2000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani ekolog 2 12 14 0 90750 2000/ 0
Osnovne akademske studije hemije 14 3 17 0 107690 2000/ 0
Osnovne akademske studije zaštite životne sredine – Analitičar zaštite životne sredine 32 5 37 0 107690 2000/ 0
Osnovne akademske studije biohemije 1 4 5 0 107690 2000/ 0
Osnovne akademske studije hemije - kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom 6 1 7 0 107690 2000/ 0
Integrisane akademske studije dvopredmetne nastave prirodnih nauka, matematike i računarstva 0 60 60 0 54450 5000/ 0
Integrisane akademske studije Diplomirani profesor biologije 16 4 20 0 90750 5000/ 0
Osnovne akademske studije Profesor fizike 20 3 23 0 54450 2000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani profesor geografije 1 18 19 0 54450 2000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani profesor matematike 30 3 33 0 54450 2000/ 0
Osnovne akademske studije Računarske nauke 10 2 12 0 77440 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Akademija umetnosti - Novi Sad 17 29 46 0 125.000 1.500/ 1500
Gluma na srpskom jeziku 5 0 5 0 125000 1500/ 0
Animacija i vizuelni efekti 2 1 3 0 125000 1500/ 0
Kamera 1 1 2 0 125000 1500/ 0
Montaža u audiovizuelnim medijima 1 1 2 0 125000 1500/ 0
Etnomuzikologija 0 1 1 0 125000 1500/ 0
Harfa 1 1 2 0 125000 1500/ 0
Klavir 2 2 4 0 0 125000/ 1500
Muzikologija 1 1 2 0 125000 1500/ 0
Grafika 0 2 2 0 125000 1500/ 0
Gudački instrumenti 0 3 3 0 125000 1500/ 0
Gitara 0 1 1 0 125000 1500/ 0
Gluma na mađarskom jeziku 0 1 1 0 125000 1500/ 0
Duvački instrumenti i udaraljke 0 2 2 0 125000 1500/ 0
Muzička pedagogija 0 1 1 0 125000 1500/ 0
Likovne umetnosti 0 2 2 0 125000 1500/ 0
Primenjene umetnosti i dizajn 0 3 3 0 125000 1500/ 0
Dizajn enterijera 0 3 3 0 125000 1500/ 0
Audiovizuelni mediji 4 3 7 0 125000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Građevinski fakultet u Subotici 101 33 134 0 72.000 1.500/ 0
Građevinarstvo 81 23 104 0 72000 1500/ 0
Geodezija 20 10 30 0 72000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” 45 119 164 0 75.000 1.500/ 0
Informacione tehnologije 0 13 13 0 75000 1500/ 0
Mašinsko inženjerstvo 20 10 30 0 75000 1500/ 0
Odevno inženjerstvo 9 15 24 0 75000 1500/ 0
Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa 0 22 22 0 75000 1500/ 0
Inženjerski menadžment 0 29 29 0 75000 1500/ 0
Menadžment informacionih tehnologija 1 15 16 0 75000 1500/ 0
Inženjerstvo zaštite životne sredine, zajednički program 6 9 15 0 75000 1500/ 0
Informatika i tehnika u obrazovanju 9 6 15 0 75000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Novi Sad 0 133 133 0 88.000 1.500/ 0
Osnovne akademske studije - Profesor fizičkog vaspitanja i sporta - 180 ESPB 0 55 55 0 88000 1500/ 0
Menadžer u sportu 0 22 22 0 88000 1500/ 0
Osnovne akademske studije - Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta - 240 ESPB 0 56 56 0 93500 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Novom Sadu 4 375 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet Subotica 61 353 404 0 1632000 32300/ 0
Agrarna ekonomija i agrobiznis 10 15 25 0 96000 1900/ 0
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis 6 25 31 0 96000 1900/ 0
Finansije, bankarstvo i osiguranje 8 45 53 0 96000 1900/ 0
Marketing 4 26 30 0 96000 1900/ 0
Menadžment 2 19 21 0 96000 1900/ 0
Poslovna informatika 0 13 13 0 96000 1900/ 0
Računovodstvo i revizija 6 15 21 0 96000 1900/ 0
Trgovina 3 10 13 0 96000 1900/ 0
Trgovina - u Novom Sadu 0 9 9 0 96000 1900/ 0
Računovodstvo i revizija - u Novom Sadu 0 7 7 0 96000 1900/ 0
Poslovna informatika - u Novom Sadu 0 20 20 0 96000 1900/ 0
Menadžment - u Novom Sadu 0 9 9 0 96000 1900/ 0
Marketing - u Novom Sadu 0 19 19 0 96000 1900/ 0
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis - u Novom Sadu 0 24 24 0 96000 1900/ 0
Agrarna ekonomija i agrobiznis - u Novom Sadu 1 20 21 0 96000 1900/ 0
Finansije, bankarstvo i osiguranje - u Novom Sadu 0 67 67 0 96000 1900/ 0
Računovodstvo i revizija - istureno odeljenje u Bujanovcu 21 0 21 0 96000 1900/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pedagoški fakultet u Somboru 32 117 149 0 50.000 1.000/ 0
Diplomirani dizajner medija u obrazovanju 11 23 34 0 50000 1000/ 0
Diplomirani vaspitač 3 29 32 0 50000 1000/ 0
Diplomirani bibliotekar - informatičar 6 20 26 0 50000 1000/ 0
Diplomirani učitelj 12 45 57 0 50000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku 35 20 55 0 50.000 2.300/ 0
Diplomirani učitelj 20 15 35 0 50000 2300/ 0
Diplomirani vaspitač 15 5 20 0 50000 2300/ 0