Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Novom Sadu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filozofski fakultet - Novi Sad 517 408 915 1130 65 2/ 0
Srpska filologija: Srpski jezik i književnost 35 25 60 0 65000 2000/ 0
Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom 21 4 25 0 65000 2000/ 0
Srpska književnost i jezik 45 40 85 0 65000 2000/ 0
Komparativna književnost sa teorijom književnosti 15 5 20 0 65000 2000/ 0
Engleski jezik i književnost 40 30 70 0 96000 2000/ 0
Nemački jezik i književnost 40 20 60 0 65000 2000/ 0
Ruski jezik i književnost 25 15 40 0 65000 2000/ 0
Mađarski jezik i književnost 20 5 25 0 65000 2000/ 0
Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom 30 30 60 0 65000 2000/ 0
Rumunski jezik i književnost 5 10 15 0 65000 2000/ 0
Rusinski jezik i književnost 5 10 15 0 65000 2000/ 0
Slovački jezik i književnost 6 24 30 0 65000 2000/ 0
Pedagogija 40 35 75 0 96000 2000/ 0
Psihologija 40 40 80 0 96000 2000/ 0
Filozofija 35 25 60 0 65000 2000/ 0
Sociologija 30 25 55 0 65000 2000/ 0
Istorija 45 25 70 0 96000 2000/ 0
Žurnalistika 40 30 70 0 96000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu 515 165 740 860 1092600 29000/ 0
Ratarstvo i povrtarstvo 90 0 90 0 74800 2000/ 0
Stočarstvo 60 0 60 0 74800 2000/ 0
Voćarstvo i vinogradarstvo 45 5 50 0 78400 2000/ 0
Fitomedicina 60 15 75 0 88000 2000/ 0
Poljoprivredna tehnika 25 5 30 0 63800 2000/ 0
Uređenje, korišćenje i zaštita voda 25 5 30 0 63800 2000/ 0
Agroekonomski smer 60 30 90 0 74800 2000/ 0
Hortikultura 25 5 30 0 74800 2000/ 0
Veterinarska medicina - integrisane studije 50 10 60 0 125400 3000/ 0
Pejzažna arhitektura 25 25 50 0 74800 2000/ 0
Agroekologija i zaštita životne sredine 25 25 50 0 74800 2000/ 0
Agroturizam i ruralni razvoj 25 25 50 0 74800 2000/ 0
Organska poljoprivreda 25 25 50 0 74800 2000/ 0
Agroindustrijsko inženjerstvo 25 0 25 0 74800 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnološki fakultet u Novom Sadu 225 30 255 237 585000 27000/ 0
Inženjerstvo ugljenohidratne hrane 32 4 36 0 65000 3000/ 0
Tehnologije konzervisane hrane 32 4 36 0 65000 3000/ 0
Prehrambena biotehnologija 34 5 39 0 65000 3000/ 0
Farmaceutsko inženjerstvo 33 4 37 0 0 0/ 0
Naftno-petrohemijsko inženjerstvo 14 1 15 0 65000 3000/ 0
Inženjerstvo materijala 19 3 22 0 65000 3000/ 0
Kontrola kvaliteta 17 3 20 0 65000 3000/ 0
Biohemijsko inženjerstvo 18 2 20 0 65000 3000/ 0
Eko-energetsko inženjerstvo 11 1 12 0 65000 3000/ 0
Hemijsko procesno inženjerstvo 15 3 18 0 65000 3000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad 1353 1051 2434 2589 2450000 54000/ 0
Arhitektura 47 73 120 0 100000 2000/ 0
Grafičko inženjerstvo i dizajn 50 40 90 0 90000 2000/ 0
Građevinarstvo 100 80 180 0 90000 2000/ 0
Industrijsko inženjerstvo 35 25 60 0 90000 2000/ 0
Inženjerstvo zaštite životne sredine 50 40 90 0 90000 2000/ 0
Mehatronika 50 40 90 0 90000 2000/ 0
Saobraćaj i transport 70 70 140 0 90000 2000/ 0
Poštanski saobraćaj i telekomunikacije 20 20 40 0 90000 2000/ 0
Geodezija i geomatika 50 20 70 0 90000 2000/ 0
Inženjerski menadžment 55 125 180 0 90000 2000/ 0
Proizvodno mašinstvo 70 20 90 0 90000 2000/ 0
Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo 50 10 60 0 90000 2000/ 0
Energetika i procesna tehnika 50 10 60 0 90000 2000/ 0
Tehnička mehanika i dizajn u tehnici 20 10 30 0 90000 2000/ 0
Energetika, elektronika i telekomunikacije 160 80 240 0 90000 2000/ 0
Računarstvo i automatika 190 50 240 0 90000 2000/ 0
Inženjerstvo zaštite na radu 20 20 40 0 90000 2000/ 0
Animacija u inženjerstvu 30 30 60 0 90000 2000/ 0
Tehnička mehanika i dizajn u tehnici 20 10 30 0 90000 2000/ 0
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara 20 20 40 0 90000 2000/ 0
Softverske i informacione tehnologije staro 0 0 0 0 0 0/ 0
Biomedicinsko inženjerstvo 20 40 60 0 90000 2000/ 0
Čiste energetske tehnologije 20 40 60 0 90000 2000/ 0
Primenjeno softversko inženjerstvo 100 60 160 0 90000 2000/ 0
Merenje i regulacija 0 60 60 0 90000 2000/ 0
Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije 36 24 60 0 90000 2000/ 0
Scenska arhitektura, tehnika i dizajn 10 14 24 0 100000 2000/ 0
Elektroenergetika - obnovljivi izvori električne energije 0 0 0 0 0 0/ 0
Elektronika i telekomunikacije 0 0 0 0 0 0/ 0
Inženjerstvo informacionih sistema 30 30 60 0 90000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Medicinski fakultet u Novom Sadu 415 241 656 1150 958000 34800/ 0
Akademske studije zdravstvene nege - Organizator zdravstvene nege 35 12 47 0 88000 2000/ 0
Strukovne studije zdravstvene nege - Strukovna medicinska sestra-tehničar 35 12 47 0 88000 2000/ 0
Integrisane studije medicine na engleskom jeziku 0 50 50 0 0 4000/ 0
Integrisane studije farmacije 55 23 78 0 160000 3600/ 0
Integrisane studije stomatologije 45 7 52 0 160000 3600/ 0
Integrisane studije medicine 180 45 225 0 110000 3600/ 0
Integrisane studije stomatologije na engleskom jeziku 0 20 20 0 0 4000/ 0
Integrisane studije farmacije na engleskom jeziku 0 20 20 0 0 4000/ 0
Osnovne akademske studije specijalne rehabilitacije i edukacije - modul: Višestruka ometenost 15 9 24 0 88000 2000/ 0
Osnovne akademske studije specijalne edukacije i rezabilitacije - modul: Inkluzivno obrazovanje 10 14 24 0 88000 2000/ 0
Osnovne akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije - modul: Logopedija 15 9 24 0 88000 2000/ 0
Medicinska rehabilitacija 25 20 45 0 88000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu 660 215 870 856 1403490 33500/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani biolog 55 25 80 0 90750 2000/ 0
Osnovne akademske studije Fizika 48 2 50 0 54450 2000/ 0
Osnovne strukovne studije Optometrija 0 30 30 0 218900 3500/ 0
Osnovne akademske studije Matematika 75 5 80 0 54450 2000/ 0
Osnovne akademske studije Informatika 30 0 30 0 77440 2000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani geograf 10 10 20 0 54450 2000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani turizmolog 62 98 160 0 107690 2000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani ekolog 45 15 60 0 90750 2000/ 0
Osnovne akademske studije hemije 65 5 70 0 107690 2000/ 0
Osnovne akademske studije zaštite životne sredine – Analitičar zaštite životne sredine 35 5 40 0 107690 2000/ 0
Osnovne akademske studije hemije - kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom 30 5 35 0 107690 2000/ 0
Integrisane akademske studije Diplomirani profesor biologije 35 5 40 0 90750 2000/ 0
Osnovne akademske studije Profesor fizike 27 3 30 0 54450 2000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani profesor geografije 13 27 40 0 54450 2000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani profesor matematike 50 5 55 0 54450 2000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani informatičar 50 0 50 0 77440 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Akademija umetnosti - Novi Sad 149 4 146 355 1750000 30000/ 0
Gluma na srpskom jeziku 10 0 10 0 0 1500/ 0
Etnomuzikologija 6 2 8 0 125000 1500/ 0
Harfa 1 0 1 0 0 1500/ 0
Klavir 10 0 10 0 125000 1500/ 0
Muzikologija 4 0 4 0 125000 1500/ 0
Solo pevanje 2 0 2 0 0 1500/ 0
Slikanje 16 0 16 0 125000 1500/ 0
Vajanje 6 0 6 0 125000 1500/ 0
Grafika 8 0 8 0 125000 1500/ 0
Grafičke komunikacije 9 0 9 0 125000 1500/ 0
Novi likovni mediji 5 0 5 0 125000 1500/ 0
Fotografija 5 0 5 0 125000 1500/ 0
Kompozicija 2 0 2 0 0 1500/ 0
Gudački instrumenti 16 0 16 0 125000 1500/ 0
Gitara 2 0 2 0 125000 1500/ 0
Dramaturgija 5 0 5 0 125000 1500/ 0
Gluma na mađarskom jeziku 10 0 10 0 0 1500/ 0
Orgulje 1 0 1 0 0 1500/ 0
Duvački instrumenti i udaraljke 13 0 13 0 125000 1500/ 0
Muzička pedagogija 13 0 13 0 125000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Građevinski fakultet u Subotici 120 24 0 60 72.000 1.500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” 219 126 345 302 525000 10500/ 0
Informacione tehnologije 60 20 80 0 75000 1500/ 0
Mašinsko inženjerstvo 30 10 40 0 75000 1500/ 0
Odevno inženjerstvo 25 15 40 0 75000 1500/ 0
Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa 20 30 50 0 75000 1500/ 0
Inženjerski menadžment 44 36 80 0 75000 1500/ 0
Inženjerstvo zaštite životne sredine, zajednički program 25 10 35 0 75000 1500/ 0
Informatika i tehnika u obrazovanju 15 5 20 0 75000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Novi Sad 163 187 50 307 176000 3000/ 0
Osnovne akademske studije - Profesor fizičkog vaspitanja i sporta - 180 ESPB 0 0 0 0 0 0/ 0
Sportski menadžment 0 25 25 0 88000 1500/ 0
Trener 0 25 25 0 88000 1500/ 0
Osnovne akademske studije - Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta - 240 ESPB 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Novom Sadu 177 703 880 605 158000 2400/ 0
Pravo 135 525 660 0 79000 1200/ 0
Pravo, bezbednost i unutrašnji poslovi 42 178 220 0 79000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet Subotica 450 405 855 574 1632000 32300/ 0
Agrarna ekonomija i agrobiznis 16 17 33 0 96000 1900/ 0
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis 10 36 46 0 96000 1900/ 0
Finansije, bankarstvo i osiguranje 68 26 94 0 96000 1900/ 0
Marketing 31 32 63 0 96000 1900/ 0
Menadžment 18 19 37 0 96000 1900/ 0
Poslovna informatika 19 13 32 0 96000 1900/ 0
Računovodstvo i revizija 16 21 37 0 96000 1900/ 0
Trgovina 14 10 24 0 96000 1900/ 0
Trgovina - u Novom Sadu 13 12 25 0 96000 1900/ 0
Računovodstvo i revizija - u Novom Sadu 14 19 33 0 96000 1900/ 0
Poslovna informatika - u Novom Sadu 17 13 30 0 96000 1900/ 0
Menadžment - u Novom Sadu 15 18 33 0 96000 1900/ 0
Marketing - u Novom Sadu 27 39 66 0 96000 1900/ 0
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis - u Novom Sadu 33 41 74 0 96000 1900/ 0
Agrarna ekonomija i agrobiznis - u Novom Sadu 14 23 37 0 96000 1900/ 0
Finansije, bankarstvo i osiguranje - u Novom Sadu 56 66 122 0 96000 1900/ 0
Agrarna ekonomija i biznis - istureno odeljenje u Bujanovcu 69 0 69 0 96000 1900/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pedagoški fakultet u Somboru 112 123 235 107 200000 4000/ 0
Diplomirani dizajner medija u obrazovanju 25 25 50 0 50000 1000/ 0
Diplomirani vaspitač 30 30 60 0 50000 1000/ 0
Diplomirani bibliotekar - informatičar 10 20 30 0 50000 1000/ 0
Diplomirani učitelj 47 48 95 0 50000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku 35 20 0 39 0 0/ 0