Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Novom Sadu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filozofski fakultet - Novi Sad 27 122 149 31 65.000 2.000/ 0
Srpska filologija: Srpski jezik i književnost 0 10 10 1 65000 2000/ 0
Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom 13 3 16 2 65000 2000/ 0
Srpska književnost i jezik 0 18 18 4 65000 2000/ 0
Mađarski jezik i književnost 7 5 12 3 65000 2000/ 0
Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom 0 16 16 3 65000 2000/ 0
Rumunski jezik i književnost 1 20 21 1 65000 2000/ 0
Rusinski jezik i književnost 4 10 14 0 65000 2000/ 0
Slovački jezik i književnost 2 24 26 2 65000 2000/ 0
Filozofija 0 10 10 10 65000 2000/ 0
Istorija 0 6 6 5 96000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu 10 86 96 34 74.800 2.000/ 0
Fitomedicina 0 1 1 4 88000 2000/ 0
Poljoprivredna tehnika 0 4 4 4 63800 2000/ 0
Uređenje, korišćenje i zaštita voda 0 3 3 2 63800 2000/ 0
Agroekonomski smer 0 11 11 3 74800 2000/ 0
Hortikultura 0 4 4 0 74800 2000/ 0
Pejzažna arhitektura 0 18 18 2 74800 2000/ 0
Agroekologija i zaštita životne sredine 0 11 11 5 74800 2000/ 0
Agroturizam i ruralni razvoj 0 19 19 4 74800 2000/ 0
Organska poljoprivreda 0 15 15 3 74800 2000/ 0
Agroindustrijsko inženjerstvo 10 0 10 7 74800 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnološki fakultet u Novom Sadu 0 18 28 12 65.000 3.000/ 0
Inženjerstvo ugljenohidratne hrane 0 3 3 3 65000 3000/ 0
Tehnologije konzervisane hrane 0 3 3 1 65000 3000/ 0
Prehrambena biotehnologija 0 2 2 1 65000 3000/ 0
Farmaceutsko inženjerstvo 0 1 1 1 65000 3000/ 0
Inženjerstvo materijala 0 2 2 1 65000 3000/ 0
Kontrola kvaliteta 0 2 2 2 65000 3000/ 0
Biohemijsko inženjerstvo 0 1 1 0 65000 3000/ 0
Eko-energetsko inženjerstvo 0 11 11 1 65000 3000/ 0
Hemijsko procesno inženjerstvo 0 3 3 2 65000 3000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad 60 297 357 93 90.000 2.000/ 0
Građevinarstvo 24 53 77 10 90000 2000/ 0
Inženjerstvo zaštite životne sredine 0 21 21 6 90000 2000/ 0
Saobraćaj i transport 0 33 33 17 90000 2000/ 0
Poštanski saobraćaj i telekomunikacije 0 15 15 0 90000 2000/ 0
Inženjerski menadžment 0 15 15 16 90000 2000/ 0
Proizvodno mašinstvo 7 18 25 7 90000 2000/ 0
Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo 9 7 16 6 90000 2000/ 0
Energetika i procesna tehnika 4 5 9 4 90000 2000/ 0
Tehnička mehanika i dizajn u tehnici 0 15 15 1 90000 2000/ 0
Inženjerstvo zaštite na radu 0 10 10 4 90000 2000/ 0
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara 0 13 13 1 90000 2000/ 0
Čiste energetske tehnologije 0 31 31 3 90000 2000/ 0
Merenje i regulacija 0 8 8 6 90000 2000/ 0
Scenska arhitektura, tehnika i dizajn 0 5 5 2 100000 2000/ 0
Elektroenergetika - obnovljivi izvori električne energije 15 28 43 7 90000 2000/ 0
Elektronika i telekomunikacije 1 20 21 3 90000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Medicinski fakultet u Novom Sadu 0 100 100 99 540.000 4.500/ 0
Integrisane studije medicine na engleskom jeziku 0 60 60 73 540000 4500/ 0
Integrisane studije stomatologije na engleskom jeziku 0 20 20 23 540000 4500/ 0
Integrisane studije farmacije na engleskom jeziku 0 20 20 3 540000 4500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu 84 135 219 52 90.750 2.000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani biolog 0 10 10 11 90750 2000/ 0
Osnovne akademske studije Fizika 20 2 22 8 54450 2000/ 0
Osnovne strukovne studije Optometrija 0 18 18 6 218900 3500/ 0
Osnovne akademske studije Matematika 34 0 34 10 54450 2000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani geograf 0 8 8 3 54450 2000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani ekolog 0 10 10 1 90750 2000/ 0
Osnovne akademske studije zaštite životne sredine – Analitičar zaštite životne sredine 9 4 13 5 107690 2000/ 0
Osnovne akademske studije biohemije 0 3 3 1 107690 2000/ 0
Osnovne akademske studije hemije - kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom 0 2 2 0 107690 2000/ 0
Integrisane akademske studije dvopredmetne nastave prirodnih nauka, matematike i računarstva 0 60 60 1 54450 5000/ 0
Integrisane akademske studije Diplomirani profesor biologije 0 1 1 0 90750 2000/ 0
Osnovne akademske studije Profesor fizike 20 3 23 3 54450 2000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani profesor geografije 0 13 13 1 54450 2000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani profesor matematike 1 1 2 0 54450 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Akademija umetnosti - Novi Sad 26 26 52 0 125.000 1.500/ 0
Gluma na srpskom jeziku 5 0 5 0 0 1500/ 0
Multimedijalna režija 3 0 3 0 0 1500/ 0
Montaža u audiovizuelnim medijima 1 0 1 0 0 1500/ 0
Snimanje i dizajn zvuka 2 0 2 0 0 1500/ 0
Etnomuzikologija 0 2 2 0 125000 1500/ 0
Klavir 1 2 3 0 125000 1500/ 0
Gitara 0 1 1 0 125000 1500/ 0
Duvački instrumenti i udaraljke 0 1 1 0 125000 1500/ 0
Muzička pedagogija 8 2 10 0 125000 1500/ 0
Likovne umetnosti 6 5 11 0 125000 1500/ 0
Primenjene umetnosti i dizajn 0 1 1 0 125000 1500/ 0
Muzička produkcija 0 12 12 0 125000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Građevinski fakultet u Subotici 52 34 86 4 72.000 1.500/ 0
Građevinarstvo 52 34 86 4 72000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” 45 102 147 32 75.000 1.500/ 0
Informacione tehnologije 0 8 8 3 75000 1500/ 0
Mašinsko inženjerstvo 21 10 31 7 75000 1500/ 0
Odevno inženjerstvo 6 22 28 0 75000 1500/ 0
Inženjerski menadžment 5 34 39 9 75000 1500/ 0
Menadžment informacionih tehnologija 1 13 14 3 75000 1500/ 0
Inženjerstvo zaštite životne sredine, zajednički program 5 9 14 7 75000 1500/ 0
Informatika i tehnika u obrazovanju 7 6 13 3 75000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Novi Sad 0 149 149 47 93.500 1.500/ 0
Osnovne akademske studije - Profesor fizičkog vaspitanja i sporta - 180 ESPB 0 54 54 8 88000 1500/ 0
Trener 0 25 25 3 88000 1500/ 0
Menadžer u sportu 0 23 23 4 88000 1500/ 0
Osnovne akademske studije - Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta - 240 ESPB 0 47 47 32 93500 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Novom Sadu 0 287 287 63 79.000 1.200/ 0
Pravo 0 255 255 42 79000 1200/ 0
Pravo, bezbednost i unutrašnji poslovi 0 32 32 21 79000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet Subotica 0 297 297 35 96.000 1.900/ 0
Agrarna ekonomija i agrobiznis 0 24 24 0 96000 1900/ 0
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis 0 26 26 0 96000 1900/ 0
Finansije, bankarstvo i osiguranje 0 47 47 0 96000 1900/ 0
Marketing 0 30 30 0 96000 1900/ 0
Menadžment 0 18 18 0 96000 1900/ 0
Poslovna informatika 0 11 11 0 96000 1900/ 0
Računovodstvo i revizija 0 13 13 0 96000 1900/ 0
Trgovina 0 9 9 0 96000 1900/ 0
Trgovina - u Novom Sadu 0 7 7 0 96000 1900/ 0
Računovodstvo i revizija - u Novom Sadu 0 4 4 0 96000 1900/ 0
Poslovna informatika - u Novom Sadu 0 3 3 0 96000 1900/ 0
Menadžment - u Novom Sadu 0 9 9 0 96000 1900/ 0
Marketing - u Novom Sadu 0 13 13 0 96000 1900/ 0
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis - u Novom Sadu 0 30 30 0 96000 1900/ 0
Agrarna ekonomija i agrobiznis - u Novom Sadu 0 4 4 0 96000 1900/ 0
Finansije, bankarstvo i osiguranje - u Novom Sadu 0 49 49 0 96000 1900/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pedagoški fakultet u Somboru 39 121 160 29 50.000 1.000/ 0
Diplomirani dizajner medija u obrazovanju 11 25 36 3 50000 1000/ 0
Diplomirani vaspitač 4 29 33 10 50000 1000/ 0
Diplomirani bibliotekar - informatičar 7 20 27 5 50000 1000/ 0
Diplomirani učitelj 17 47 64 11 50000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku 1 15 16 3 50.000 2.300/ 0
Diplomirani učitelj 0 10 10 1 50000 2300/ 0
Diplomirani vaspitač 1 5 6 2 50000 2300/ 0