Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Novom Sadu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filozofski fakultet - Novi Sad 544 432 976 1050 65.000 2.000/ 0
Srpska filologija: Srpski jezik i književnost 40 20 60 0 65000 2000/ 0
Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom 10 7 17 0 65000 2000/ 0
Srpska književnost i jezik 45 40 85 0 65000 2000/ 0
Komparativna književnost sa teorijom književnosti 15 5 20 0 65000 2000/ 0
Engleski jezik i književnost 40 30 70 0 96000 2000/ 0
Nemački jezik i književnost 40 20 60 0 65000 2000/ 0
Ruski jezik i književnost 25 15 40 0 65000 2000/ 0
Mađarski jezik i književnost 20 5 25 0 65000 2000/ 0
Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom 30 30 60 0 65000 2000/ 0
Rumunski jezik i književnost 5 10 15 0 65000 2000/ 0
Rusinski jezik i književnost 4 10 14 0 65000 2000/ 0
Slovački jezik i književnost 5 5 10 0 65000 2000/ 0
Pedagogija 40 35 75 0 96000 2000/ 0
Psihologija 40 40 80 0 96000 2000/ 0
Filozofija 30 20 50 0 65000 2000/ 0
Sociologija 30 25 55 0 65000 2000/ 0
Istorija 45 25 70 0 96000 2000/ 0
Žurnalistika 40 30 70 0 96000 2000/ 0
Socijalni rad 20 30 50 0 96000 2000/ 0
Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom 20 30 50 0 96000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu 565 175 740 504 63.800 2.000/ 0
Ratarstvo i povrtarstvo 90 0 90 51 74800 2000/ 0
Stočarstvo 60 0 60 23 74800 2000/ 0
Voćarstvo i vinogradarstvo 45 5 50 34 74800 2000/ 0
Fitomedicina 65 10 75 115 88000 2000/ 0
Poljoprivredna tehnika 30 0 30 15 63800 2000/ 0
Uređenje, korišćenje i zaštita voda 25 5 30 8 63800 2000/ 0
Agroekonomski smer 65 25 90 80 74800 2000/ 0
Hortikultura 25 5 30 6 74800 2000/ 0
Veterinarska medicina - integrisane studije 50 10 60 97 125400 3000/ 0
Pejzažna arhitektura 25 25 50 30 74800 2000/ 0
Agroekologija i zaštita životne sredine 20 30 50 15 74800 2000/ 0
Agroturizam i ruralni razvoj 20 30 50 15 74800 2000/ 0
Organska poljoprivreda 25 25 50 11 74800 2000/ 0
Agroindustrijsko inženjerstvo 20 5 25 4 74800 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnološki fakultet u Novom Sadu 225 30 255 221 65.000 3.000/ 0
Inženjerstvo ugljenohidratne hrane 32 4 36 13 65000 3000/ 0
Tehnologije konzervisane hrane 32 4 36 11 65000 3000/ 0
Prehrambena biotehnologija 34 5 39 31 65000 3000/ 0
Farmaceutsko inženjerstvo 33 4 37 41 65000 3000/ 0
Naftno-petrohemijsko inženjerstvo 14 1 15 31 65000 3000/ 0
Inženjerstvo materijala 19 3 22 14 65000 3000/ 0
Kontrola kvaliteta 17 3 20 32 65000 3000/ 0
Biohemijsko inženjerstvo 18 2 20 37 65000 3000/ 0
Eko-energetsko inženjerstvo 11 1 12 4 65000 3000/ 0
Hemijsko procesno inženjerstvo 15 3 18 7 65000 3000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad 1493 1201 2694 2647 90.000 2.000/ 0
Arhitektura 47 73 120 170 100000 2000/ 0
Grafičko inženjerstvo i dizajn 50 40 90 174 90000 2000/ 0
Građevinarstvo 110 70 180 89 90000 2000/ 0
Industrijsko inženjerstvo 35 45 80 51 90000 2000/ 0
Inženjerstvo zaštite životne sredine 60 30 90 31 90000 2000/ 0
Mehatronika 50 40 90 88 90000 2000/ 0
Saobraćaj i transport 70 70 140 128 90000 2000/ 0
Poštanski saobraćaj i telekomunikacije 20 20 40 14 90000 2000/ 0
Geodezija i geomatika 40 30 70 45 90000 2000/ 0
Inženjerski menadžment 55 125 180 213 90000 2000/ 0
Proizvodno mašinstvo 80 20 100 75 90000 2000/ 0
Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo 55 5 60 32 90000 2000/ 0
Energetika i procesna tehnika 55 5 60 18 90000 2000/ 0
Tehnička mehanika i dizajn u tehnici 0 30 30 0 90000 2000/ 0
Energetika, elektronika i telekomunikacije 160 80 240 156 90000 2000/ 0
Računarstvo i automatika 190 50 240 414 120000 2000/ 0
Elektroenergetika - obnovljivi izvori energije - strukovne studije 20 40 60 11 90000 2000/ 0
Inženjerstvo zaštite na radu 20 20 40 32 90000 2000/ 0
Softverske i informacione tehnologije 20 40 60 48 120000 2000/ 0
Animacija u inženjerstvu 30 30 60 95 90000 2000/ 0
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara 20 20 40 13 90000 2000/ 0
Biomedicinsko inženjerstvo 20 40 60 71 90000 2000/ 0
Čiste energetske tehnologije 20 40 60 7 90000 2000/ 0
Primenjeno softversko inženjerstvo 100 60 160 155 120000 90000/ 0
Merenje i regulacija 10 50 60 5 90000 2000/ 0
Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije 36 44 80 316 120000 2000/ 0
Scenska arhitektura, tehnika i dizajn 10 14 24 33 100000 2000/ 0
Elektronika i telekomunikacije 20 20 40 4 90000 2000/ 0
Inženjerstvo informacionih sistema 30 50 80 95 120000 2000/ 0
Informacioni inženjering 60 0 60 64 120000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Medicinski fakultet u Novom Sadu 415 244 659 1187 88.000 2.000/ 0
Akademske studije zdravstvene nege - Organizator zdravstvene nege 35 12 47 54 88000 2000/ 0
Strukovne studije zdravstvene nege - Strukovna medicinska sestra-tehničar 25 23 48 15 88000 2000/ 0
Integrisane studije medicine na engleskom jeziku 0 20 20 14 5500 EUR 5500/ 0
Integrisane studije farmacije 55 53 108 143 160000 3600/ 0
Integrisane studije stomatologije 45 7 52 153 160000 3600/ 0
Integrisane studije medicine 180 32 212 501 110000 3600/ 0
Integrisane studije stomatologije na engleskom jeziku 0 10 10 11 5500 EUR 5500/ 0
Osnovne akademske studije specijalne rehabilitacije i edukacije - modul: Višestruka ometenost 15 9 24 0 88000 2000/ 0
Osnovne akademske studije specijalne edukacije i rezabilitacije - modul: Inkluzivno obrazovanje 10 14 24 0 88000 2000/ 0
Osnovne akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije - modul: Logopedija 15 9 24 116 88000 2000/ 0
Medicinska rehabilitacija 25 20 45 110 88000 2000/ 0
Osnovne strukovne studije radiološke tehnologije 10 35 45 68 88000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu 666 287 953 742 54.450 2.000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani biolog 55 25 80 120 90750 2000/ 0
Osnovne akademske studije Fizika 48 7 55 22 54450 2000/ 0
Osnovne strukovne studije Optometrija 0 30 30 10 218900 3500/ 0
Osnovne akademske studije Matematika 75 5 80 32 54450 2000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani geograf 10 10 20 20 54450 2000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani ekolog 45 15 60 13 90750 2000/ 0
Osnovne akademske studije hemije 57 5 62 50 107690 2000/ 0
Osnovne akademske studije zaštite životne sredine – Analitičar zaštite životne sredine 26 5 31 7 107690 2000/ 0
Osnovne akademske studije biohemije 30 5 35 45 107690 2000/ 0
Osnovne akademske studije hemije - kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom 30 5 35 16 107690 2000/ 0
Integrisane akademske studije dvopredmetne nastave prirodnih nauka, matematike i računarstva 0 20 20 0 54450 2000/ 0
Integrisane akademske studije Diplomirani profesor biologije 35 5 40 4 90750 2000/ 0
Osnovne akademske studije Diplomirani profesor geografije 18 22 40 11 54450 2000/ 0
Diplomirani turizmolog - organizator gastronomske delatnosti 10 25 35 64 107690 2000/ 0
Diplomirani turizmolog - organizator hotelijerske delatnosti 19 21 40 40 107690 2000/ 0
Diplomirani turizmolog - organizator lovno-turističke delatnosti 10 10 20 14 107690 2000/ 0
Diplomirani turizmolog - turizam 18 47 65 100 107690 2000/ 0
Osnovne akademske studije Računarske nauke 40 5 45 31 77440 2000/ 0
Osnovne akademske studije Informacione tehnologije 70 10 80 114 77440 2000/ 0
Integrisane master akademske studije Profesor fizike 20 5 25 4 54450 2000/ 0
Integrisane akademske studije Master profesor matematike 50 5 55 31 54450 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Akademija umetnosti - Novi Sad 154 80 234 409 125.000 1.500/ 0
Gluma na srpskom jeziku 10 0 10 130 125000 1500/ 0
Multimedijalna režija 4 2 6 0 125000 1500/ 0
Etnomuzikologija 3 5 8 0 125000 1500/ 0
Muzikologija 3 1 4 0 125000 1500/ 0
Kompozicija 3 1 4 0 125000 1500/ 0
Muzička pedagogija 16 4 20 0 125000 1500/ 0
Likovne umetnosti 28 15 43 0 125000 1500/ 0
Primenjene umetnosti i dizajn 13 9 22 0 125000 1500/ 0
Muzička produkcija 8 12 20 0 125000 1500/ 0
Audiovizuelni mediji 24 6 30 0 125000 1500/ 0
Izvođačke umetnosti 37 10 47 48 125000 1500/ 0
Dizajn video igara 5 15 20 0 125000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Građevinski fakultet u Subotici 110 24 134 61 72.000 1.500/ 0
Građevinarstvo 90 14 104 0 72000 1500/ 0
Geodezija 20 10 30 0 72000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” 249 161 410 231 80.000 1.500/ 0
Informacione tehnologije 55 25 80 0 80000 1500/ 0
Mašinsko inženjerstvo 30 10 40 0 80000 1500/ 0
Informacione tehnologije - Softersko inženjerstvo 25 15 40 0 80000 1500/ 0
Odevno inženjerstvo 25 15 40 0 80000 1500/ 0
Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa 20 30 50 0 80000 1500/ 0
Inženjerski menadžment 45 35 80 0 80000 1500/ 0
Menadžment informacionih tehnologija 10 15 25 0 80000 1500/ 0
Inženjerstvo zaštite životne sredine, zajednički program 25 10 35 0 80000 1500/ 0
Informatika i tehnika u obrazovanju 14 6 20 0 80000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Novi Sad 163 212 375 248 88.000 1.500/ 0
Osnovne akademske studije - Profesor fizičkog vaspitanja i sporta - 180 ESPB 43 57 100 0 88000 1500/ 0
Menadžer u sportu 0 25 25 0 88000 1500/ 0
Osnovne akademske studije - Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta - 240 ESPB 120 130 250 0 93500 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Novom Sadu 183 597 780 422 79.000 1.200/ 0
Pravo 138 422 560 310 79000 1200/ 0
Pravo, bezbednost i unutrašnji poslovi 45 175 220 112 79000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet Subotica 489 303 792 478 96.000 1.900/ 0
Agrarna ekonomija i agrobiznis 18 10 28 0 96000 1900/ 0
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis 20 15 35 0 96000 1900/ 0
Finansije, bankarstvo i osiguranje 43 20 63 0 96000 1900/ 0
Marketing 36 25 61 0 96000 1900/ 0
Menadžment 18 15 33 0 96000 1900/ 0
Poslovna informatika 20 13 33 0 96000 1900/ 0
Računovodstvo i revizija 26 11 37 0 96000 1900/ 0
Trgovina 14 10 24 0 96000 1900/ 0
Trgovina - u Novom Sadu 13 10 23 0 96000 1900/ 0
Računovodstvo i revizija - u Novom Sadu 24 9 33 0 96000 1900/ 0
Poslovna informatika - u Novom Sadu 37 20 57 0 96000 1900/ 0
Menadžment - u Novom Sadu 15 15 30 0 96000 1900/ 0
Marketing - u Novom Sadu 29 30 59 0 96000 1900/ 0
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis - u Novom Sadu 33 35 68 0 96000 1900/ 0
Agrarna ekonomija i agrobiznis - u Novom Sadu 16 15 31 0 96000 1900/ 0
Finansije, bankarstvo i osiguranje - u Novom Sadu 37 50 87 0 96000 1900/ 0
Međunarodna i evropska ekonomija i biznis - istureno odeljenje u Bujanovcu 90 0 90 0 96000 1900/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pedagoški fakultet u Somboru 112 92 204 54 50.000 1.000/ 0
Diplomirani dizajner medija u obrazovanju 25 20 45 0 50000 1000/ 0
Diplomirani vaspitač 30 20 50 0 50000 1000/ 0
Diplomirani bibliotekar - informatičar 10 10 20 0 50000 1000/ 0
Diplomirani učitelj 47 42 89 0 50000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku 35 20 55 45 50.000 2.300/ 0
Diplomirani učitelj 20 15 35 0 50000 2300/ 0
Diplomirani vaspitač 15 5 20 0 50000 2300/ 0