Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Novom Sadu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Filozofski fakultet - Novi Sad 22-24.6.2016. 7000 29.6-1.7.2016. 4.7.2016. 8-15.7.2016.
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu 22-24.6.2016. 6600 30.6.-1.7.2016. 0 11-18.7.2016.
Tehnološki fakultet u Novom Sadu 22-24.6.2016. 2500 30.6.2016. 1.7.2016. 5-8.7.2016.
Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad 22-24.6.2016. 6000 29.6-1.7.2016. 2.7.2016. 5-8.7.2016.
Medicinski fakultet u Novom Sadu 22-24.6.2016. 6600 29.6. i 1.7.2016. 4.7.2016. 8-14.7.2016.
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu 22-24.6.2016. 6000 29.6-1.7.2016. 1.7.2016. 5-14.7.2016.
Akademija umetnosti - Novi Sad 16-17. i 20-21.6.2016. 5500 19. i 23-24.6.2016. 4.7.2016. 11-13.7.2016.
Građevinski fakultet u Subotici 22-24.6.2016. 2200 1.7.2016. 4.7.2016. 15-18.7.2016.
Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” 22-24.6.2016. 6000 29.6.2016. 2.7.2016. 4-8.7.2016
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Novi Sad 22-24.6.2016. 6000 29.6-1.7.2016. 2.7.2016. 5-8.7.2016.
Pravni fakultet u Novom Sadu 22-24.6.2016. 7600 29.6.2016. 30.6.2016. 4-8.7.2016.
Ekonomski fakultet Subotica 22-24.6.2016. 7300 29.6. i 1.7.2016. 30.6.2016. 12-14.7.2016.
Pedagoški fakultet u Somboru 22-24.6.2016. 2000+6000 27. i 30.6.2016. 1.7.2016. 11-13.7.2016.
Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku 22-24.6.2016. 1000+4500 27. i 30.6.2016. 4.7.2016. 11-13.7.2016.