Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Beogradu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet - Beograd 570 730 1300 1390 112.200 1.500/ 0
Četvorogodišnje studije Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika (240 ESPB) 570 330 900 0 112200 1500/ 0
Trogodišnje studije Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika (180 ESPB) 0 400 400 0 112200 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Beogradu 600 850 1450 1450 95.000 2.100/ 0
Prava 600 850 1450 1450 95000 2100/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravoslavni bogoslovski fakultet 150 80 230 174 105.000 1.000/ 0
Bogoslovsko-katihetski program 90 45 135 174 105000 1000/ 0
Bogoslovsko-pastirski program 60 35 95 0 105000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Učiteljski fakultet u Beogradu 285 155 440 516 96.000 2.000/ 0
Učitelj 95 45 140 197 96000 2000/ 0
Vaspitač 95 45 140 250 96000 2000/ 0
Obrazovanje učitelja - u Novom Pazaru 50 30 80 44 96000 2000/ 0
Obrazovanje učitelja - u Vršcu 45 35 80 25 96000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet bezbednosti 150 240 390 742 106.500 1.800/ 0
Studije nauka bezbednosti 150 240 390 742 106500 1800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet političkih nauka 150 350 500 1033 99.700 1.500/ 0
Osnovne akademske međunarodne studije 35 105 140 281 99700 1500/ 0
Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 30 70 100 220 91700 1500/ 0
Osnovne akademske politikološke studije 35 65 100 287 91700 1500/ 0
Osnovne akademske studije novinarstva 50 110 160 245 99700 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filozofski fakultet - Beograd 638 67 705 1044 118.548 1.900/ 0
Filozofija 65 5 70 80 118548 1850/ 0
Sociologija 90 10 100 71 118548 1850/ 0
Psihologija 78 10 88 441 118548 1850/ 0
Pedagogija 55 5 60 76 118548 1850/ 0
Istorija 110 10 120 173 118548 1850/ 0
Istorija umetnosti 80 10 90 66 118548 1850/ 0
Arheologija 60 2 62 43 118548 1850/ 0
Etnologija i antropologija 50 5 55 44 118548 1850/ 0
Klasične nauke 25 5 30 11 118548 1850/ 0
Andragogija 25 5 30 39 118548 1850/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filološki fakultet 750 755 1505 1630 119.000 2.500/ 0
Srpski jezik i književnost 97 23 120 104 119000 2500/ 0
Srpska književnost i jezik 63 57 120 95 119000 2500/ 0
Srpska književnost i jezik sa komparatistikom 51 14 65 37 119000 2500/ 0
Jezik, književnost i kultura 539 661 1200 1394 119000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Medicinski fakultet u Beogradu 450 158 608 1250 126.600 2.500/ 7.000
Integrisane akademske studije medicine 450 50 500 1246 126600 2500/ 0
Integrisane akademske studije medicine na engleskom jeziku 0 60 60 0 7000 dolara 0/ 7000
Osnovne akademske studije sestrinstvo 0 48 48 4 121600 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Stomatološki fakultet u Beogradu 200 95 295 732 180.000 3.600/ 0
Integrisane akademske studije stomatologije 185 30 215 665 180000 5000 / 0
Osnovne strukovne studije – oralni higijeničar 0 30 30 6 70000 3600/ 0
Zubni tehničar - protetičar 15 15 30 61 180000 5000/ 0
Integrisane akademske studije stomatologije na engleskom jeziku 0 20 20 0 432000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet veterinarske medicine 150 6 156 274 120.000 2.500/ 0
Integrisane osnovne akademske studije veterinarske medicine 150 6 156 274 120000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 180 100 280 444 84.000 1.680/ 0
Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju 40 20 60 88 84000 1680/ 0
Logopedija 40 20 60 120 84000 1680/ 0
Defektologija 100 60 160 236 84000 1680/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Beograd 190 90 280 440 147.000 2.000/ 0
Osnovne strukovne studije sporta 22 68 90 80 105000 1170/ 0
Osnovne strukovne studije rekreacije 8 22 30 17 105000 1170/ 0
Osnovne akademske studije - studijski program fizičko vaspitanje i sport 160 0 160 343 147000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Farmaceutski fakultet 250 74 324 468 145.000 2.500/ 0
Integrisane akademske studije Farmacija 200 47 247 0 145000 2500/ 0
Integrisane akademske studije Farmacija - medicinska biohemija 50 22 72 0 145000 2500/ 0
Integrisane akademske studije Farmacija na engleskom jeziku 0 5 5 0 420000 3500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Biološki fakultet 160 70 230 366 80.000 2.500/ 0
Biologija 160 70 230 366 80000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Geografski fakultet 140 170 310 678 86.000 2.500/ 0
Geografija 50 30 80 159 86000 2500/ 0
Prostorno planiranje 20 30 50 141 86000 2500/ 0
Turizmologija 30 50 80 173 86000 2500/ 0
Demografija 20 30 50 97 86000 2500/ 0
Geoprostorne osnove životne sredine 20 30 50 108 86000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Matematički fakultet 304 91 275 958 129.000 3.500/ 0
Astronomija i astrofizika 20 5 25 0 129000 3500/ 0
Matematika 205 45 250 958 129000 3500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za fizičku hemiju 80 20 100 83 64.800 1.800/ 0
Osnovne akademske studije fizičke hemije 80 20 100 83 64800 1800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fizički fakultet 140 15 155 148 60.000 2.650/ 0
Opšta fizika 25 0 25 0 60000 2650/ 0
Teorijska i eksperimentalna fizika 50 0 50 0 60000 2650/ 0
Primenjena i kompjuterska fizika 40 10 50 0 60000 2650/ 0
Meteorologija 25 5 30 0 60000 2650/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Hemijski fakultet 170 15 185 292 102.000 2.500/ 0
Hemija 75 5 80 175 102000 2500/ 0
Nastava hemije 25 0 25 14 102000 2500/ 0
Biohemija 45 5 50 76 102000 2500/ 0
Hemija životne sredine 25 5 30 27 102000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Arhitektonski fakultet 200 104 304 429 240.000 3.000/ 0
Arhitektura 160 80 240 364 240000 3000/ 0
Integrisane akademske studije arhitekture 40 24 64 65 240000 3000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Građevinski fakultet u Beogradu 280 120 400 502 100.000 1.800/ 0
Geodezija i geoinformatika 40 20 60 87 100000 1800/ 0
Građevinarstvo 240 100 340 415 100000 1800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Elektrotehnički fakultet 420 232 652 1309 108.000 2.000/ 0
Softversko inženjerstvo 20 100 120 0 243500 3000/ 0
Elektrotehnika i računarstvo 400 132 532 1309 108000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Mašinski fakultet u Beogradu 520 20 540 1304 66.000 1.800/ 0
Mašinsko inženjerstvo 520 20 540 1034 66000 1800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Poljoprivredni fakultet u Zemunu 650 320 970 1001 90.000 2.200/ 0
Zootehnika 75 25 100 78 90000 2200/ 0
Melioracije zemljišta 35 20 55 29 90000 2200/ 0
Poljoprivredna tehnika 35 20 55 17 90000 2200/ 0
Agroekonomija 85 35 120 146 90000 2200/ 0
Biljna proizvodnja 240 100 340 416 90000 2200/ 0
Prehrаmbena tehnologija 180 120 300 315 90000 2200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Rudarsko-geološki fakultet 245 53 298 315 57.000 1.150/ 0
Rudarsko inženjerstvo 65 15 80 0 57000 1150/ 0
Inženjerstvo zaštite životne sredine 35 5 40 0 57000 1150/ 0
Inženjerstvo nafte i gasa 25 5 30 0 57000 1150/ 0
Geotehnika 20 4 24 0 57000 1150/ 0
Geofizika 10 5 15 0 57000 1150/ 0
Hidrogeologija 30 6 36 0 57000 1150/ 0
Geologija 60 13 73 0 57000 1150/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Saobraćajni fakultet 300 50 350 709 90.000 1.700/ 0
Osnovne akademske studije saobraćaja 300 50 350 709 90000 1700/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnički fakultet u Boru 200 40 240 183 50.000 2.000/ 0
Metalurško inženjerstvo 17 3 20 8 50000 2000/ 0
Rudarsko inženjerstvo 33 7 40 56 50000 2000/ 0
Tehnološko inženjerstvo 50 10 60 38 50000 2000/ 0
Inženjerski menadžment 100 20 120 81 50000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnološko metalurški fakultet - TMF 315 65 380 547 66.000 2.400/ 0
Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija 70 20 90 0 66000 2400/ 0
Inženjerstvo zaštite životne sredine 55 5 60 0 66000 2400/ 0
Metalurško inženjerstvo 15 5 20 0 66000 2400/ 0
Tekstilna tehnologija - trogodišnje studije 5 15 20 0 66000 2400/ 0
Hemijsko inženjerstvo 145 5 150 0 66000 2400/ 0
Inženjerstvo materijala 25 15 40 0 66000 2400/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
FON - Fakultet organizacionih nauka 385 365 750 1964 138.000 2.000/ 0
Informacioni sistemi i tehnologije 190 130 320 0 138000 2000/ 0
Menadžment i organizacija 190 140 330 0 138000 2000/ 0
Informacioni sistemi i tehnologije (studije na daljinu) 5 95 100 0 156000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Šumarski fakultet 239 106 345 272 72.000 1.500/ 0
Šumarstvo 103 17 120 89 72000 1500/ 0
Pejzažna arhitektura i hortikultura 42 23 65 64 72000 1500/ 0
Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa 24 36 60 46 72000 1500/ 0
Odsek za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta (TMP) 70 30 100 73 72000 1500/ 0